2021年4月第四周菜单(4月26日--4月30日)
发布者:附属卫校 日期:2021-04-30 浏览:256
| 学生午餐(4/26-4/30) |
|
|
|
| 周一 | 价格 | 周二 | 价格 | 周三 | 价格 | 周四 | 价格 | 周五 | 价格 | | |
| 糖醋小排 | 6 | 特色椒香鸡腿 | 7 | 土豆牛肉 | 7 | 红烧肉百叶结 | 7 | 辣子鸡 | 6 | | |
| 红烧肉圆 | 7 | 梅干菜烧肉 | 7 | 咕咾肉 | 6 | 原味鸡块 | 5 | 葱香大排 | 7 | | |
| 霸王肉串 | 3 | 原味鸡块 | 5 | 冬瓜小排 | 6 | 糖醋排条 | 6 | 油面筋塞肉 | 5 | | |
| 剁椒鸡腿 | 5 | 青椒 干丝肉丝 | 4 | 鸡米花 | 5 | 炸猪排 | 7 | 霸王牙签肉 | 6 | | |
| 番茄炒蛋 | 3.5 | 干煎带鱼 | 7 | 剁椒鱼块 | 6 | 香干青椒肉丝 | | 番茄炒蛋 | 4 | | |
| 莴笋炒蛋 | 4 | 大白菜木耳肉片 | 5 | 缸豆肉丝 | 4.5 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | 肉末水蒸蛋 | 4 | | |
| 干煎小黄鱼 | 6 | 麻辣豆腐 | 3.5 | 冬瓜扁尖烩虾皮 | 3.5 | 干锅花菜 | 4 | 土豆青椒肉丝 | 3 | | |
| 葱油蚕豆 | 3.5 | 榨菜毛豆百叶丝 | 4 | 地三鲜 | 4 | 酸菜鱼 | 6 | 芹菜香干肉丝 | 4 | | |
| 花菜肉片 | 3.5 | 韭菜香干肉丝 | 4 | 海带丝肉丝 | 3.5 | 黄豆芽油豆腐 | 3 | 釭豆肉丝 | 4.5 | | |
| 鸭血豆腐 | 3 | 肉末水蒸蛋 | 4 | 包菜肉糜粉丝 | 3.5 | 本帮炒素 | 3.5 | 青菜木耳 | 2.5 | | |
| 韭菜豆芽肉丝 | 4 | 咖喱土豆肉片 | 4 | 番茄炒蛋 | 3.5 | 杏鲍菇肉片 | 4 | | | | |
| 青菜香菇 | 2.5 | 红烧黄豆芽炒肉片 | 3.5 | 大白菜木耳 | 3 | 莴笋木耳肉片 | 5 | | | | |
| 包菜粉丝肉糜 | 4 | 虾皮杭白菜 | 2 | 青菜 | 2 | 杭白菜 | 2 | | | | |
| 咸菜土豆汤 | | 番茄蛋花汤 | | 平菇蛋汤 | | 咸菜蛋汤 | | 黄瓜鸡蛋汤 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生晚餐(4/26-4/30) |
|
|
|
| 周一 | 价格 | 周二 | 价格 | 周三 | 价格 | 周四 | 价格 | | |
|
|
| 茄汁排条年糕 | 6 | 红烧肉百叶结 | 5 | 毛雪旺 | 6 | 啤酒鸭 | 6 | | |
|
|
| 翅根拼蛋 | 6 | 酸菜鱼 | 6 | 咖喱鸡块 | 5 | 咕咾肉 | 7 | | |
|
|
| 香辣鸡米花 | 5 | 红烧狮子头 | 7 | 油面筋塞肉 | 5 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | | |
|
|
| 蒜苗肉丝 | 5 | 霸王肉串 | 3.5 | 干煎小黄鱼 | 6 | 干煎带鱼 | 6 | | |
|
|
| 土豆木耳肉片 | 5 | 番茄炒蛋 | 3.5 | 韭菜炒蛋 | 3.5 | 番茄炒蛋 | 4 | | |
|
|
| 青椒干丝肉丝 | 4.5 | 釭豆肉丝 | 4 | 鱼香肉丝 | 5 | 花菜肉片 | 3.5 | | |
|
|
| 包菜粉丝肉糜 | 3.5 | 青椒土豆肉丝 | 3 | 西葫芦木耳肉片 | 4.5 | 酸辣土豆丝 | 4 | | |
|
|
| 西葫芦炒蛋 | 3.5 | 花菜肉片 | 4 | 干锅花菜 | 4 | 芹菜香干肉丝 | 4 | | |
|
|
| 杭白菜 | 2 | 青菜油豆腐 | 2 | 黄豆芽油豆腐 | 3 | 韩式酸辣菜 | 2.5 | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|